編碼 | 項目名稱 | 項目單位 | 價格標準(元) | | | | |
110200001c | 普通門診診查費(三級醫院) | 次 | 25 | | | | |
110200002c | 專家門診診查費(三級醫院副主任醫師) | 次 | 40 | | | | |
110200002d | 專家門診診查費(三級醫院主任醫師) | 次 | 50 | | | | |
110200003b | 急診診查費(三級醫院) | 次 | 27 | | | | |
110200004b | 急診觀察室診查費 | 日 | 74 | | | | |
110200005c | 住院診查費(三級醫院) | 日 | 50 | | | | |
110300001 | 急診監護費 | 日 | 270 | | | | |
110500001c | 一般健康體檢 | 次 | 10 | | | | |
110900001g | 三級醫院C等病房床位費 | 日 | 58 | | | | |
110900003 | 監護病房床位費 | 日 | 360 | | | | |
110900005b | 三級醫院急診觀察室床位費 | 日 | 29 | | | | |
T40000001 | 特需門診診查費(副主任醫師) | 次 | 108 | | | | |
T40000001 | 特需門診診查費(副主任醫師) | 次 | 368 | | | | |
T40000001 | 特需門診診查費(副主任醫師) | 次 | 568 | | | | |
T40000001 | 特需門診診查費(副主任醫師) | 次 | 868 | | | | |
T40000001 | 特需門診診查費(副主任醫師) | 次 | 1068 | | | | |
T40000001 | 特需門診診查費(主任醫師) | 次 | 108 | | | | |
T40000002 | 特需門診診查費(主任醫師) | 次 | 468 | | | | |
T40000002 | 特需門診診查費(主任醫師) | 次 | 568 | | | | |
T40000002 | 特需門診診查費(主任醫師) | 次 | 868 | | | | |
T40000002 | 特需門診診查費(主任醫師) | 次 | 1068 | | | | |
111000001a | 副主任醫師(含)以上 | 次 | 100 | | | | |
111000001b | 主治醫師 | 次 | 60 | | | | |
120100002 | 特級護理 | 日 | 120 | | | | |
120100003 | Ⅰ級護理 | 日 | 60 | | | | |
120100004 | Ⅱ級護理 | 日 | 42 | | | | |
120100005 | Ⅲ級護理 | 日 | 30 | | | | |
120100000 | (甲) 護理費加收(特級護理、Ⅰ級護理、Ⅱ級護理、Ⅲ級護理對6歲以下兒童加收30%) | 日 | 加收不超過原標準30% | | | | |
120100008 | 新生兒特殊護理 | 日 | 12 | | | | |
120100010 | 氣管切開護理 | 日 | 60 | | | | |
120100011 | 吸痰護理 | 次 | 6 | | | | |
120100012 | 造瘺護理 | 日 | 10 | | | | |
120100013 | 動靜脈置管護理 | 日 | 10 | | | | |
120100014 | 一般專項護理 | 日 | 10 | | | | |
120200001 | 大搶救 | 日 | 100 | | | | |
120200002 | 中搶救 | 日 | 60 | | | | |
120200003 | 小搶救 | 日 | 30 | | | | |
120300001a | 氧氣吸入 | 小時 | 2 | | | | |
120300001b | 加壓給氧 | 小時 | 4 | | | | |
120400001 | 肌肉注射 | 次 | 3 | | | | |
120400002 | 靜脈注射 | 次 | 5 | | | | |
120400003 | 心內注射 | 次 | 24 | | | | |
120400006a | 靜脈輸液 | 次 | 12 | | | | |
120400006b | 微量泵輸液 | 日 | 14 | | | | |
120400007a | 小兒頭皮靜脈輸液 | 次 | 18 | | | | |
120400007b | 微量泵輸液 | 日 | 20 | | | | |
120400008 | 靜脈高營養治療 | 次 | 10 | | | | |
120400013 | 抗腫瘤化學藥物配置 | 次 | 10 | | | | |
120400011 | 中心靜脈穿刺置管術 | 次 | 150 | | | | |
120400012 | 動脈穿刺置管術 | 次 | 80 | | | | |
120400009 | 靜脈切開置管術 | 次 | 50 | | | | |
120400010 | 靜脈穿刺置管術 | 次 | 30 | | | | |
120500001 | 大清創縫合 | 次 | 225 | | | | |
120500002 | 中清創縫合 | 次 | 125 | | | | |
120500003 | 小清創縫合 | 次 | 63 | | | | |
120600001 | 特大換藥 | 次 | 50 | | | | |
120600002 | 大換藥 | 次 | 30 | | | | |
120600003 | 中換藥 | 次 | 22 | | | | |
120600004 | 小換藥 | 次 | 14 | | | | |
120700001 | 霧化吸入 | 次 | 8 | | | | |
120800001a | 鼻飼管置管 | 次 | 30 | | | | |
120800001b | 鼻飼 | 日 | 10 | | | | |
120800002 | 腸內高營養治療 | 次 | 10 | | | | |
120900001 | 胃腸減壓 | 日 | 16 | | | | |
121000001 | 洗胃 | 次 | 50 | | | | |
121100001 | 一般物理降溫 | 次 | 3 | | | | |
121100002 | 特殊物理降溫 | 小時 | 2 | | | | |
121200001 | 坐浴 | 次 | 5 | | | | |
121300001 | 冷熱濕敷 | 次 | 5 | | | | |
121400001 | 引流管沖洗 | 日 | 8 | | | | |
420000001a | 骨折手法整復術 | 次 | 80 | | | | |
420000001b | 骨折手法整復術 | 次 | 120 | | | | |
420000001c | 骨折手法整復術(復雜骨折復位) | 次 | 190 | | | | |
430000001 | 普通針刺 | 5個穴位/次 | 15 | | | | |
430000007 | 頭皮針 | 次 | 25 | | | | |
430000016 | 電針(最高34元/每次) | 2個穴位/次 | 9 | | | | |
450000001 | 落枕推拿治療 | 次 | 48 | | | | |
450000008 | 內科婦科疾病推拿治療 | 次 | 66 | | | | |
450000009 | 其他推拿治療 | 次 | 48 | | | | |
450000010 | 小兒捏脊治療 | 次 | 30 | | | | |
450000013 | 小兒斜頸推拿治療 | 次 | 50 | | | | |
450000007a | 推拿治療骨關節炎(大) | 次 | 81 | | | | |
450000007b | 推拿治療骨關節炎(中) | 次 | 43 | | | | |
450000007c | 推拿治療骨關節炎(小) | 次 | 24 | | | | |
480000006 | 中醫辨證論治 | 次 | 2 | | | | |
210101004a | C型臂術中透視(小型機) | 次 | 450 | | | | |
210101004b | 大型機 | 次 | 1000 | | | | |
210101002b | 數模式胃腸食道檢查 | 次 | 100 | | | | |
210101003a | 術中透視固定式X光機 | 次 | 100 | | | | |
210101003b | 術中透視移動式X光機 | 次 | 300 | | | | |
210102016 | 計算機X線攝影( CR) | 部位 | 70 | | | | |
210102015 | 數字化攝影 | 部位 | 70 | | | | |
21 | (自)接受MRI或CT檢查之后,患者或家屬選擇膠片為影像資料 | 張 | 20 | | | | |
210200001b | 磁共振掃描 | 次 | 360 | | | | |
210200003 | 腦功能成像 | 次 | 80 | | | | |
210200004 | 磁共振心臟功能檢查 | 次 | 80 | | | | |
210200005 | 磁共振血管成像(MRA) | 次 | 80 | | | | |
210200006 | 磁共振水成像(MRCP.MRM.MRC) | 次 | 80 | | | | |
210200007 | 磁共振波譜分析(MRS) | 次 | 80 | | | | |
210200008 | 磁共振波譜成像(MRSI) | 次 | 80 | | | | |
210300001b | X線計算機體層(CT)平掃 | 次 | 200 | | | | |
210300002b | X線計算機體層(CT)增強掃描 | 次 | 300 | | | | |
220201001b | 單臟器彩色多普勒超聲檢查 | 每個臟器 | 20 | | | | |
220301001 | 彩色多普勒超聲常規檢查 | 套 | 89 | | | | |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | 套 | 89 | | | | |
220302001 | 顱內段血管彩色多普勒超聲 | 次 | 200 | | | | |
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | 次 | 200 | | | | |
| 含頸動脈、頸靜脈、椎動脈 | | | | | |
220302004 | 門靜脈系彩色多普勒超聲 | 次 | 200 | | | | |
220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超聲 | 次 | 200 | | | | |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超聲 | 次 | 300 | | | | |
220302007 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | 次 | 200 | | | | |
220302008 | 左腎靜脈“胡桃夾”綜合征檢查 | 次 | 200 | | | | |
220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | 次 | 130 | | | | |
220600010 | 左心功能測定 | 次 | 55 | | | | |
220700004 | 組織多普勒顯象(TDI) | 次 | 40 | | | | |
250101005a | 網織紅細胞計數(Ret) | 次 | 5 | | | | |
250101007 | 異常紅細胞形態檢查 | 次 | 10 | | | | |
250101011 | 嗜酸性粒細胞直接計數 | 次 | 5 | | | | |
250101015c | 血細胞分析 | 次 | 20 | | | | |
250102035b | 尿液分析 | 次 | 10 | | | | |
250103001a | 糞便常規 | 次 | 3 | | | | |
250103002b | 隱血試驗 | 次 | 10 | | | | |
250201001 | 骨髓涂片細胞學檢驗 | 次 | 120 | | | | |
250202007 | 紅細胞滲透脆性試驗 | 次 | 10 | | | | |
250203030b | 血漿纖維蛋白原測定(儀器法) | 次 | 10 | | | | |
250203066 | 血漿D-二聚體測定(D-Dimer) | 次 | 50 | | | | |
250301001a | 血清總蛋白測定 | 次 | 5 | | | | |
250301002a | 血清白蛋白測定 | 次 | 5 | | | | |
250305011a | 血清堿性磷酸酶測定 | 次 | 5 | | | | |
250301006a | 血清前白蛋白測定 | 次 | 10 | | | | |
250301004 | 血清蛋白電泳 | 次 | 25 | | | | |
250301007a | 血清轉鐵蛋白測定 | 次 | 15 | | | | |
250301010a | 腦脊液總蛋白測定 | 次 | 5 | | | | |
250301017 | 超敏C反應蛋白測定 | 次 | 30 | | | | |
250301018a | 視黃醇結合蛋白測定 | 次 | 20 | | | | |
250301018b | 視黃醇結合蛋白測定 | 次 | 25 | | | | |
250302001a | 葡萄糖測定 | 次 | 5 | | | | |
250302001d | 葡萄糖測定 | 次 | 6 | | | | |
250303001a | 血清總膽固醇測定 | 次 | 5 | | | | |
250303001b | 血清總膽固醇測定 | 次 | 15 | | | | |
250303002a | 血清甘油三酯測定 | 次 | 10 | | | | |
250303002b | 血清甘油三酯測定 | 次 | 15 | | | | |
250303004b | 血清高密度脂蛋白膽固醇測定 | 次 | 15 | | | | |
250303004b | 血清高密度脂蛋白膽固醇測定 | 次 | 15 | | | | |
250304001a | 鉀測定 | 次 | 5 | | | | |
250304001c | 鉀測定 | 次 | 15 | | | | |
250304002a | 鈉測定 | 次 | 5 | | | | |
250304002c | 鈉測定 | 次 | 15 | | | | |
250304003a | 氯測定 | 次 | 5 | | | | |
250304003c | 氯測定 | 次 | 15 | | | | |
250304004a | 鈣測定 | 次 | 5 | | | | |
250304004c | 鈣測定 | 次 | 15 | | | | |
250304004d | 鈣測定 | 次 | 30 | | | | |
250304005a | 無機磷測定 | 次 | 5 | | | | |
250304005b | 無機磷測定 | 次 | 15 | | | | |
250304006a | 鎂測定 | 次 | 5 | | | | |
250304006c | 鎂測定 | 次 | 15 | | | | |
250304006d | 鎂測定 | 次 | 30 | | | | |
250304007a | 鐵測定 | 次 | 5 | | | | |
250304007d | 鐵測定 | 次 | 30 | | | | |
250304007d | 鐵測定 | 次 | 30 | | | | |
250304009 | 全血鉛測定 | 次 | 10 | | | | |
250304013b | 微量元素測定 | 項 | 30 | | | | |
| 包括銅、硒、鋅、鍶、鎘、汞、鋁 | | | | | | |
| 錳、鉬、鋰、砷、碘 | | | | | | |
250305001a | 血清總膽紅素測定 | 次 | 5 | | | | |
250305002a | 血清直接膽紅素測定 | 次 | 5 | | | | |
250305002b | 血清直接膽紅素測定 | 次 | 15 | | | | |
250305007a | 血清丙氨酸氨基轉移酶測定 | 次 | 5 | | | | |
250305008a | 血清天門冬氨酸氨基轉移酶測定 | 次 | 5 | | | | |
250305009a | 血清γ-谷氨酰基轉移酶測定 | 次 | 5 | | | | |
250306001c | 血清肌酸激酶測定 | 次 | 15 | | | | |
250306005a | 乳酸脫氫酶測定 | 次 | 5 | | | | |
250307005a | 血清尿酸測定(化學法) | 次 | 5 | | | | |
250307002b | 肌酐測定 | 次 | 8 | | | | |
250307009a | β2微球蛋白測定 | 次 | 60 | | | | |
250309001 | 25羥維生素D測定 | 次 | 100 | | | | |
250309002 | 1,25雙羥維生素D測定 | 次 | 100 | | | | |
250310003a | 血清生長激素測定 | 次 | 40 | | | | |
250310001a | 血清促甲狀腺激素測定 | 次 | 32 | | | | |
250310005a | 血清促黃體生成素測定 | 次 | 32 | | | | |
250310010 | 血清甲狀腺素(T4)測定 | 次 | 25 | | | | |
250310013 | 血清游離甲狀腺素(FT4)測定 | 次 | 32 | | | | |
250310014 | 血清游離三碘甲狀原氨酸(FT3)測定 | 次 | 32 | | | | |
250310011 | 血清三碘甲狀原氨酸(T3)測定 | 次 | 25 | | | | |
250310039 | 血清胰島素測定 | 次 | 32 | | | | |
250401014b | 各種白介素測定 | 項 | 40 | | | | |
250401019b | 總補體測定(CH50) | 次 | 30 | | | | |
250401023b | 免疫球蛋白定量測定 | 項 | 20 | | | | |
250401025 | C-反應蛋白測定(CRP) | 次 | 30 | | | | |
250401031a | 血細胞簇分化抗原(CD)系列檢測 | 項 | 40 | | | | |
250402005 | 抗中性粒細胞胞漿抗體測定 | 項 | 40 | | | | |
| (ANCA) | | | | | | |
| 包括cANCA、pANCA、PR3-ANCA、MPO-ANCA | | | | |
250403004a | 乙型肝炎表面抗原測定(HBsAg) | 次 | 23 | | | | |
250403005a | 乙型肝炎表面抗體測定(Anti-HBs) | 次 | 23 | | | | |
250403006a | 乙型肝炎e抗原測定(HBeAg) | 次 | 23 | | | | |
250403007a | 乙型肝炎e抗體測定(Anti-HBe) | 次 | 23 | | | | |
250403009a | 乙型肝炎核心抗體測定(Anti-HBc) | 次 | 26 | | | | |
250403010a | 乙型肝炎核心IgM抗體測定(Anti-HBcIgM) | 次 | 26 | | | | |
250403014a | 丙型肝炎抗體測定(Anti-HCV) | 次 | 100 | | | | |
250403042b | 細菌抗體測定 | 次 | 20 | | | | |
250403079 | 13碳尿素呼氣試驗 | 次 | 130 | | | | |
250404015a | 鐵蛋白測定 | 次 | 40 | | | | |
250404011a | 糖類抗原測定 | 項 | 55 | | | | |
250403032b | 人輪狀病毒抗原測定 | 項 | 30 | | | | |
250403050b | 肺炎支原體血清學試驗(其他免疫學方法) | 項 | 20 | | | | |
250501009b | 一般細菌培養及鑒定 | 次 | 60 | | | | |
250501001 | 一般細菌涂片檢查 | 次 | 10 | | | | |
250501034 | 支原體培養及藥敏 | 次 | 30 | | | | |
260000002a | ABO血型鑒定 | 次 | 20 | | | | |
250700015 | 苯丙氨酸測定(PKU) | 次 | 18 | | | | |
N20000010 | 串聯質譜遺傳代謝病檢測 | 次 | 250 | | | | |
310100001a | 腦電圖 | 次 | 20 | | | | |
310100001b | 腦電圖 | 次 | 45 | | | | |
310100001c | 腦電圖 | 小時 | 20 | | | | |
310100003a | 自發腦電地形圖 | 次 | 50 | | | | |
310100012 | 腦干聽覺誘發電位 | 次 | 120 | | | | |
310300001 | 普通視力檢查 | 次 | 5 | | | | |
310300002 | 特殊視力檢查 | 次 | 12 | | | | |
310300009 | 隱形眼鏡配置 | 次 | 50 | | | | |
310300093 | 眼部膿腫切開引流術 | 眼 | 50 | | | | |
310300105 | 淚小點擴張 | 眼 | 13 | | | | |
310300106 | 淚道探通術 | 眼 | 30 | | | | |
310401001 | 聽性腦干反應 | 次 | 120 | | | | |
310401002 | 純音聽閾測定 | 耳 | 15 | | | | |
310401010 | 聲導抗測聽 | 次 | 40 | | | | |
310401013 | 咽鼓管壓力測定 | 耳 | 20 | | | | |
310401015a | 耳聲發射檢查 | 次 | 120 | | | | |
310401041 | 耵聹沖洗 | 耳 | 6 | | | | |
310402012 | 鼻腔沖洗 | 次 | 20 | | | | |
310402013 | 鼻腔取活檢術 | 次 | 90 | | | | |
310402015 | 鼻竇沖洗 | 次 | 20 | | | | |
310402016 | 鼻咽部活檢術 | 次 | 100 | | | | |
310402022 | 前鼻孔填塞 | 次 | 50 | | | | |
310402023 | 后鼻孔填塞 | 次 | 60 | | | | |
310402024 | 鼻異物取出 | 次 | 35 | | | | |
310403006 | 電子鼻咽鏡檢查 | 次 | 150 | | | | |
310403009 | 電子喉鏡檢查 | 次 | 150 | | | | |
310511001a | 復合樹脂類充填 | 每牙 | 50 | | | | |
310511001b | 銀汞合金類充填 | 每牙 | 35 | | | | |
310511002a | 復合樹脂類充填 | 每牙 | 120 | | | | |
310511002b | 銀汞合金類充填 | 每牙 | 50 | | | | |
310511011 | 蓋髓術 | 每牙 | 20 | | | | |
310511012 | 牙髓失活術 | 每牙 | 15 | | | | |
310511013 | 開髓引流術 | 每牙 | 5 | | | | |
310511014 | 干髓術 | 每牙 | 20 | | | | |
310511015 | 牙髓摘除術 | 每牙 | 45 | | | | |
310511016 | 根管預備 | 每根管 | 30 | | | | |
310511017 | 根管充填術 | 每根管 | 55 | | | | |
310601013 | 一氧化氮呼氣測定 | 次 | 250 | | | | |
310602006 | 血氣分析 | 次 | 40 | | | | |
310605002a | 纖維支氣管鏡檢查 | 次 | 150 | | | | |
310605002b | 電子(熒光)支氣管鏡檢查 | 次 | 400 | | | | |
310605003 | 經纖支鏡治療 | 次 | 250 | | | | |
310605008 | 經纖支鏡特殊治療 | 次 | 300 | | | | |
310605009 | 經內鏡氣管擴張術 | 次 | 260 | | | | |
310701001a | 常規心電圖檢查 | 次 | 20 | | | | |
310701001b | 電腦多導聯心電圖 | 次 | 30 | | | | |
310701003b | 全信息記錄分析系統 | 次 | 160 | | | | |
310701010b | 平板運動試驗 | 次 | 300 | | | | |
310701017 | 傾斜試驗 | 次 | 150 | | | | |
310701018 | 心率變異性分析 | 次 | 60 | | | | |
310701027 | 指脈氧監測 | 小時 | 2 | | | | |
310701028 | 血氧飽和度監測 | 小時 | 2 | | | | |
310901004b | 電子食管鏡檢查 | 次 | 150 | | | | |
310901005 | 經食管鏡取異物 | 次 | 300 | | | | |
310902005b | 電子胃十二指腸鏡檢查 | 次 | 350 | | | | |
310902006 | 經胃鏡特殊治療 | 次 | 260 | | | | |
310903004b | 電子小腸鏡檢查 | 次 | 480 | | | | |
310903005b | 電子結腸鏡檢查 | 次 | 400 | | | | |
310903010 | 經腸鏡特殊治療 | 次 | 390 | | | | |
310903013 | 腸套疊充氣造影及整復 | 次 | 150 | | | | |
310904004 | 肛門指檢 | 次 | 10 | | | | |
311000001 | 腹膜透析置管術 | 次 | 300 | | | | |
311000003 | 腹膜透析換液 | 次 | 25 | | | | |
311000006a | 血液透析 | 次 | 400 | | | | |
311000006b | 血液透析 | 次 | 335 | | | | |
311000007 | 血液濾過 | 次 | 450 | | | | |
311000008 | 血液透析濾過 | 次 | 550 | | | | |
311000009 | 連續性血漿濾過吸附 | 次 | 700 | | | | |
311000011 | 連續性血液凈化 | 小時 | 80 | | | | |
311000036 | 尿道狹窄擴張術 | 次 | 100 | | | | |
311100002 | 嵌頓包莖手法復位術 | 次 | 90 | | | | |
311202001 | 新生兒暖箱 | 日 | 24 | | | | |
311202011 | 新生兒經皮膽紅素測定 | 次 | 10 | | | | |
311202012 | 新生兒輻射搶救治療 | 日 | 70 | | | | |
311202015 | 新生兒行為測定 | 次 | 24 | | | | |
311400001 | 變應原皮內試驗 | 項 | 10 | | | | |
311400002 | 性病檢查 | 次 | 25 | | | | |
311400010 | 斑貼試驗 | 每個斑貼 | 5 | | | | |
311400019 | 刮疣治療 | 每個 | 6 | | | | |
311400020 | 丘疹擠粟治療 | 每個 | 3 | | | | |
311400022 | 拔甲治療 | 每個 | 50 | | | | |
311400044 | 燒傷沖洗清創術(大) | 次 | 234 | | | | |
311400045 | 燒傷沖洗清創術(中) | 次 | 148 | | | | |
311400046 | 燒傷沖洗清創術(小) | 次 | 94 | | | | |
311501001 | 精神科A類量表測查 | 表 | 15 | | | | |
311501002 | 精神科B類量表測查 | 表 | 30 | | | | |
311501003b | 精神科C類量表測查 | 表 | 200 | | | | |
311503023 | 心理咨詢 | 次 | 45 | | | | |
320100001 | 經皮選擇性靜脈造影術 | 次 | 700 | | | | |
320100004 | 經皮靜脈球囊擴張術 | 次 | 900 | | | | |
320100010 | 經皮選擇性靜脈置管術 | 次 | 900 | | | | |
320100012 | 經皮靜脈內血管異物取出術 | 次 | 900 | | | | |
320200002 | 經皮選擇性動脈造影術 | 次 | 1200 | | | | |
320200003 | 經皮超選擇性動脈造影術 | 次 | 1400 | | | | |
320200004 | 經皮選擇性動脈置管術 | 次 | 900 | | | | |
320200007 | 經皮動脈栓塞術 | 次 | 900 | | | | |
320200009 | 經皮動脈內球囊擴張術 | 次 | 900 | | | | |
320200010 | 經皮動脈支架置入術 | 次 | 900 | | | | |
320200013 | 經皮血管瘤腔內藥物灌注術 | 次 | 900 | | | | |
320300001 | 經皮肝穿刺肝靜脈擴張術 | 次 | 900 | | | | |
320400001 | 經皮瓣膜球囊成形術 | 次 | 1100 | | | | |
320400003 | 先心病介入治療 | 次 | 1500 | | | | |
3302-3316 | 三甲醫院六歲以下兒童手術治療類價格加收30% | | 加收不超過原標準30% | | | | |
330100001 | 局部浸潤麻醉 | 次 | 14 | | | | |
330100002a | 神經阻滯麻醉 | 次 | 200 | | | | |
330100003 | 椎管內麻醉 | 次 | 300 | | | | |
330100005a | 全身麻醉 | 次 | 800 | | | | |
330100005c | 麻醉后復蘇監護(PACU) | 次 | 280 | | | | |
330100007 | 支氣管內麻醉 | 次 | 750 | | | | |
330100008a | 術后鎮痛 | 小時 | 5 | | | | |
330100008b | 鎮痛 | 次 | 50 | | | | |
330100011 | 椎管內置管術 | 次 | 100 | | | | |
330100013 | 氣管插管術 | 次 | 50 | | | | |
330100014 | 特殊方法氣管插管術 | 次 | 130 | | | | |
330100015a | 麻醉中監測 | 小時 | 55 | | | | |
330100016 | 控制性降壓 | 次 | 80 | | | | |
330100017 | 體外循環 | 次 | 1740 | | | | |
330201002 | 顱骨骨瘤切除術 | 次 | 1184 | | | | |
330201003 | 帽狀腱膜下血腫切開引流術 | 次 | 425 | | | | |
330201004 | 顱內硬膜外血腫引流術 | 次 | 1217 | | | | |
330201005 | 腦膿腫穿刺引流術 | 次 | 1023 | | | | |
330201006 | 開放性顱腦損傷清除術 | 次 | 2668 | | | | |
330201007 | 顱骨凹陷骨折復位術 | 次 | 966 | | | | |
330201008 | 去顱骨骨瓣減壓術 | 次 | 1635 | | | | |
330201009 | 顱骨修補術 | 次 | 1955 | | | | |
330201010 | 顱骨鉆孔探查術 | 次 | 908 | | | | |
330201011 | 經顱眶腫瘤切除術 | 次 | 4163 | | | | |
330201012 | 經顱內鏡活檢術 | 次 | 862 | | | | |
330201013 | 慢性硬膜下血腫鉆孔術 | 次 | 1052 | | | | |
330201014 | 顱內多發血腫清除術 | 次 | 3131 | | | | |
330201015 | 顱內血腫清除術 | 次 | 2760 | | | | |
330201016 | 開顱顱內減壓術 | 次 | 2714 | | | | |
330201017 | 經顱視神經管減壓術 | 次 | 2760 | | | | |
330201018 | 顱內壓監護傳感器置入術 | 次 | 1087 | | | | |
330201019 | 側腦室分流術 | 次 | 1702 | | | | |
330604001 | 乳牙拔除術 | 每牙 | 20 | | | | |
330604002 | 前牙拔除術 | 每牙 | 28 | | | | |
330604003 | 前磨牙拔除術 | 每牙 | 57 | | | | |
330604004 | 磨牙拔除術 | 每牙 | 57 | | | | |
330604005a | 復雜牙拔除術 | 每牙 | 172 | | | | |
330604005b | 復雜牙拔除術 | 每牙 | 345 | | | | |
330604006a | 阻生牙拔除術 | 每牙 | 207 | | | | |
330604006b | 阻生牙拔除術 | 每牙 | 805 | | | | |
330604006c | 阻生牙拔除術 | 每牙 | 460 | | | | |
330801001 | 二尖瓣閉式擴張術 | 次 | 1035 | | | | |
330801002 | 二尖瓣直視成形術 | 次 | 4830 | | | | |
330801017 | 房間隔缺損修補術 | 次 | 4229 | | | | |
330801018 | 室間隔缺損修補術 | 次 | 5750 | | | | |
330801019 | 部分型心內膜墊缺損矯治術 | 次 | 6325 | | | | |
330801020 | 完全型心內膜墊缺損矯治術 | 次 | 7590 | | | | |
330801021 | 卵園孔修補術 | 次 | 4229 | | | | |
330802001 | 冠狀動靜脈瘺修補術 | 次 | 4751 | | | | |
330802002 | 冠狀動脈起源異常矯治術 | 次 | 9290 | | | | |
330802012 | 肺動脈環縮術 | 次 | 1759 | | | | |
330802013 | 肺動脈栓塞摘除術 | 次 | 8441 | | | | |
330802014 | 動脈導管閉合術 | 次 | 2300 | | | | |
330802015 | 主肺動脈窗修補術 | 次 | 4623 | | | | |
330802023 | 主動脈縮窄矯治術 | 次 | 6325 | | | | |
330802024 | 左室流出道狹窄疏通術 | 次 | 6497 | | | | |
330803006 | 心外開胸探查術 | 次 | 1150 | | | | |
330803007 | 心臟外傷修補術 | 次 | 2760 | | | | |
330803008 | 心內異物取出術 | 次 | 2806 | | | | |
330803009 | 心臟良性腫瘤摘除術 | 次 | 3036 | | | | |
330900001 | 淋巴結穿刺術 | 次 | 126 | | | | |
330900002 | 體表淋巴結摘除術 | 次 | 345 | | | | |
330900003 | 頸淋巴結清掃術 | 次 | 2875 | | | | |
330900004 | 腋窩淋巴結清掃術 | 次 | 3105 | | | | |
330900005 | 腹股溝淋巴結清掃術 | 次 | 3300 | | | | |
331001001 | 頸部切開食道異物取出術 | 次 | 1725 | | | | |
331001002a | 食管破裂修補術 | 次 | 2369 | | | | |
331001002b | 食管外置術 | 次 | 793 | | | | |
331001003 | 食管瘺清創術 | 次 | 2679 | | | | |
331001004 | 食管良性腫物切除術 | 次 | 2990 | | | | |
331001005 | 先天性食管囊腫切除術 | 次 | 1725 | | | | |
331001006 | 食管憩室切除術 | 次 | 1955 | | | | |
331001007 | 食管狹窄切除吻合術 | 次 | 2070 | | | | |
331001008 | 下咽頸段食管狹窄切除及頸 | | 2070 | | | | |
331002002 | 胃出血切開縫扎止血術 | 次 | 1897 | | | | |
331002001 | 胃腸切開取異物 | 次 | 1265 | | | | |
331002003 | 近端胃大部切除術 | 次 | 4002 | | | | |
331002004 | 遠端胃大部切除術 | 次 | 3220 | | | | |
331002014 | 幽門成形術 | 次 | 1552 | | | | |
331003001 | 十二指腸憩室切除術 | 次 | 2530 | | | | |
331003002 | 十二指腸成形術 | 次 | 2530 | | | | |
331003017 | 結腸造瘺(Colostomy)術 | 次 | 1265 | | | | |
331003018 | 結腸切除吻合術 | 次 | 4370 | | | | |
331003019 | 先天性巨結腸切除術 | 次 | 4370 | | | | |
331003022 | 闌尾切除術 | 次 | 1058 | | | | |
331003023 | 腸吻合術 | 次 | 1690 | | | | |
331004001 | 直腸出血縫扎術 | 次 | 839 | | | | |
331004002 | 直腸良性腫物切除術 | 次 | 839 | | | | |
331004003 | 經內鏡直腸良性腫物切除術 | 次 | 966 | | | | |
331004004 | 直腸狹窄擴張術 | 次 | 678 | | | | |
331004025 | 肛門內括約肌側切術 | 次 | 846 | | | | |
331004026 | 肛門成形術 | 次 | 2300 | | | | |
331004027 | 腹會陰肛門成形術 | 次 | 2932 | | | | |
331004028 | 尾路肛門成形術 | 次 | 2645 | | | | |
331004029 | 會陰肛門成形術 | 次 | 2300 | | | | |
331004030 | 會陰成形直腸前庭瘺修補術 | 次 | 1265 | | | | |
331004032 | 肛門括約肌再造術 | 次 | 1265 | | | | |
331008001 | 腹股溝疝修補術 | 次 | 1127 | | | | |
331008002 | 嵌頓疝復位修補術 | 次 | 1155 | | | | |
331008003 | 充填式無張力疝修補術 | 次 | 1644 | | | | |
331008004 | 臍疝修補術 | 次 | 1265 | | | | |
331008006 | 會陰疝修補術 | 次 | 1897 | | | | |
331008007 | 臍瘺切除+修補術 | 次 | 1725 | | | | |
331008008 | 剖腹探查術 | 次 | 839 | | | | |
331008009 | 開腹腹腔內膿腫引流術 | 次 | 1518 | | | | |
331104001b | 尿道修補術 | 次 | 2300 | | | | |
331104005a | 尿道切開取石術 | 次 | 966 | | | | |
331104008 | 尿道良性腫物切除術 | 次 | 287 | | | | |
331104009 | 尿道憩室切除術 | 次 | 644 | | | | |
331104013 | 尿道重建術 | 次 | 2875 | | | | |
